Arbeitszeit in Österreich: 30 bis 32 Stunden Jobs Seite 49
SORA – Institute for Social Research and Consulting
Tabelle 26: Regressionsmodelle Belastungen
Psychischer
Stress
Physischer Stress Innovationsstress
AZ 30 bis 32 mit unter 30
,091* ,028 ,069*
AZ 30 bis 32 mit über 32 -,018*
-,020* -,029*
Frauen ,028* -,345 -,146* -,426 -,051* -,376
Alter in Jahren ,032* -,063* -,021* -,111* ,003 -,043*
Mit Kind/ern im HH ,034* ,030 ,009 -,055* ,025* ,006
Ein/e ErhalterIn ,062* ,031 ,019* ,050* ,049* ,075*
Pflichtschule -,374 -,125 -,324 -,043 -,558 -,250
Lehre -,633 -,230 -,531 -,097 -,836 -,377
Mittlere Schule -,384 -,146 -,407 -,125 -,524 -,272
Matura -,418 -,161 -,528 -,167 -,601 -,291
Universität -,313 -,162 -,521 -,167 -,554 -,259
Frauen mit Matura
-,038* ,093* n,003
Männer ohne Matura -,161 -,141 -,149
Männer mit Matura -,212 -,317 -,275
Industrie u. Gewerbe ,049* ,051* ,109* ,090* ,106* ,050*
Groß- u. Einzelhandel -,001 ,042 -,018 ,002 ,011 ,020
Verkehr/Nachrichtenwesen ,066* -,032 ,046* -,072* ,017 -,074*
Öffentl. Verwaltung -,025* -,049* -,032* -,044* -,025* -,048*
Bauwesen ,030* ,009 ,135* ,026 ,061* ,008
Tourismus ,017 ,006 -,023* -,049* -,014 -,029
Unterrichtswesen ,087* -,012 ,074* -,038 ,091* -,023
Gesundheits- u.
Sozialwesen
,091* ,166* ,028* ,059* ,061* ,056*
unternehmensnahe
Dienstleistungen
,015 -,012 -,009 -,003 ,010 -,026
Arbeiter -,005 ,198* ,012
Angestellte -,079* -,323* ,002
Öffentlicher Dienst ,026 ,123* -,118* ,090* ,076* ,068*
freie DN -,026* -,019 -,055* ,012 -,024* ,006
R 2 ,054 ,072 ,260 ,132 ,042 ,053
Lineare Regression, Standardisierte Regressionskoeffizient (Beta-Werte), * p<= 0,05, Vergleich mit über 32 Stunden Beschäftigten n= 12.700, Vergleich mit
unter 30 Stunden Beschäftigten n= 3.100