Die Bruttoeinkommen von Arbeitern und Angestellten im Jahr 2010 (2)

Bibliographic data

Bibliographic data

Description

URN:
urn:nbn:at:at-akw:g-364138
Persistent identifier:
AC00532234
Title:
Statistische Informationen
Structure type:
Periodical

Description

URN:
urn:nbn:at:at-akw:g-448737
Persistent identifier:
AC00532234_2011_2
Title:
Die Bruttoeinkommen von Arbeitern und Angestellten im Jahr 2010
Published:
2011
Structure type:
Periodical issue

Table of contents

Table of contents

  • Statistische Informationen
  • Die Bruttoeinkommen von Arbeitern und Angestellten im Jahr 2010 (2)

Full text

25 
 
DURCHSCHNITTLICHE JAHRESBRUTTOBEZÜGE IN € DER ARBEITNEHMER/INNEN 
MIT GANZJÄHRIGEN BEZÜGEN UND VOLLZEITBESCHÄFTIGUNG 2009 1.Teil 
Politischer Bezirk Männer Frauen Männer:Frauen in % 
Burgenland 42.161 31.992 31,8 
Eisenstadt (Stadt) 52.805 38.284 37,9 
Rust (Stadt) 39.217 32.352 21,2 
Eisenstadt-Umgebung 45.405 34.465 31,7 
Güssing 38.609 30.162 28,0 
Jennersdorf 36.783 28.496 29,1 
Mattersburg 43.555 32.696 33,2 
Neusiedl am See 42.662 32.364 31,8 
Oberpullendorf 40.622 30.510 33,1 
Oberwart 40.026 29.860 34,0 
Kärnten 42.384 32.307 31,2 
Klagenfurt (Stadt) 46.652 36.941 26,3 
Villach (Stadt) 45.193 33.503 34,9 
Feldkirchen 38.986 29.050 34,2 
Hermagor 37.907 29.302 29,4 
Klagenfurt Land 44.580 33.727 32,2 
Sankt Veit a.d. Glan 40.120 30.601 31,1 
Spittal a.d. Drau 41.543 28.654 45,0 
Villach Land 42.585 30.428 40,0 
Völkermarkt 38.317 30.479 25,7 
Wolfsberg 39.860 30.035 32,7 
Niederösterreich 45.470 34.171 33,1 
Krems a.d. Donau (Stadt) 45.645 35.291 29,3 
Sankt Pölten (Stadt) 43.851 34.289 27,9 
Waidhofen a.d. Ybbs (Stadt) 43.771 32.261 35,7 
Wiener Neustadt (Stadt) 43.300 33.413 29,6 
Amstetten 41.586 29.799 39,6 
Baden 48.504 34.808 39,3 
Bruck a.d. Leitha 46.595 34.070 36,8 
Gänserndorf 46.178 34.347 34,4 
Gmünd 37.663 30.226 24,6 
Hollabrunn 40.773 32.612 25,0 
Horn 39.375 31.794 23,8 
Korneuburg 51.265 37.318 37,4 
Krems (Land) 42.747 32.252 32,5 
Lilienfeld 39.031 30.560 27,7 
Melk 39.073 29.950 30,5 
Mistelbach 42.857 33.272 28,8 
Mödling 62.169 41.339 50,4 
Neunkirchen 40.995 32.074 27,8 
Sankt Pölten (Land) 43.462 32.512 33,7 
Scheibbs 38.750 30.027 29,1 
Tulln 46.249 34.973 32,2 
Waidhofen a.d. Thaya 36.694 30.090 21,9 
Wien-Umgebung 55.423 39.431 40,6 
Wiener Neustadt (Land) 43.555 32.523 33,9 
Zwettl 35.949 28.907 24,4 
Oberösterreich 42.781 30.608 39,8 
Linz (Stadt) 46.187 34.527 33,8 
Steyr (Stadt) 43.156 32.095 34,5 
Wels (Stadt) 41.570 30.776 35,1 
Braunau am Inn 38.329 28.170 36,1 
Eferding 42.137 29.436 43,1 
Freistadt 40.487 28.007 44,6 
Gmunden 42.824 30.523 40,3 
Grieskirchen 39.905 28.389 40,6 
Kirchdorf a.d. Krems 39.938 28.495 40,2 
Linz-Land 47.552 32.397 46,8 
Perg 41.446 28.865 43,6 
Ried im Innkreis 38.610 27.968 38,1 
Rohrbach 39.024 27.149 43,7 
Schärding 37.099 26.923 37,8 
Steyr-Land 44.174 30.261 46,0 
Urfahr-Umgebung 48.110 33.258 44,7 
Vöcklabruck 42.112 29.061 44,9 
Wels-Land 44.111 30.531 44,5
        

Cite and reuse

Cite and reuse

You can find download options and citation links to the work and the current page here.

Work

METS METS (entire work) MARC XML Dublin Core IIIF manifest TEI FULLEXT PDF DFG-Viewer Mirador AKSearch RIS

Structural element

PDF

Page

PDF JPEG Master (TIF) TEI FULLEXT

Citation links

Citation link to work Citation link to page
Fullscreen Logo Full screen
  • First image
  • Previous image
  • Next image
  • Last image
  • Show double pages
  • Rotate to the left
  • Rotate to the right
  • Reset image to default view