Budgetanalyse 2014 - 2018 (130)

Bibliographic data

Bibliographic data

Description

URN:
urn:nbn:at:at-akw:g-767872
Persistent identifier:
AC13064549
Title:
Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft
Sub title:
Working Paper-Reihe der AK Wien
Published:
2001
Keywords:
Wirtschaft
Gesellschaft
Structure type:
Series

Description

URN:
urn:nbn:at:at-akw:g-363478
Persistent identifier:
AC11723735
Title:
Budgetanalyse 2014 - 2018
Sub title:
Analyse des Bundesvoranschlagentwurfs 2014 und 2015 sowie des Entwurfs des Bundesfinanzrahmens für die Jahre 2015 - 2018 durch die Bundesarbeitskammer Österreich
Creator:
Feigl, Georg
Marterbauer, Markus
Rossmann, Bruno
Schlager, Christa
Schweitzer, Tobias
Published:
2014
ISBN:
978-3-7063-0496-2
Keywords:
Geschichte 2014 - 2018
Finanzwissenschaft
Österreich
Haushaltsplan
Analyse
DDC Group:
Structure type:
Serial Volume

Description

Title:
6. Anhang
Structure type:
Appendix

Description

Title:
6.2 Die Auszahlungen des Bundes 2013-2018 im Überblick
Structure type:
Chapter

Table of contents

Table of contents

  • Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft
  • Budgetanalyse 2014 - 2018 (130)

Full text

62 
6.2 Die Auszahlungen des Bundes 2013-2018 im Überblick 
Abbildung 38: Gesamtauszahlungen des Bundes, in Mio Euro  
 
  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2015-18 2013-18
vorl. Erfolg BVA ? Ver./J. ? Ver./J.
1 Präsidentschaftskanzlei 8,0 7,6 7,9 8,1 8,3 8,4 2,1% 1,0%
2 Bundesgesetzgebung 146,2 158,8 139,9 143,6 145,8 147,7 1,8% 0,2%
3 Verfassungsgerichtshof 13,2 14,1 14,7 15,1 15,4 15,7 2,2% 3,5%
4 Verwaltungsgerichtshof 18,0 18,8 19,3 19,5 20,0 20,5 2,0% 2,6%
5 Volksanwaltschaft 9,4 10,0 10,2 10,4 10,6 10,8 1,9% 2,8%
6 Rechnungshof 30,1 31,2 30,2 31,2 32,1 32,9 2,9% 1,8%
10 Bundeskanzleramt** 335,6 396,0 383,6 378,7 384,4 391,2 0,7%
11 Inneres** 2.523,9 2.529,6 2.446,9 2.553,9 2.618,1 2.681,0 3,1%
12 Äußeres** 411,9 418,8 399,1 401,8 405,8 409,7 0,9%
13 Justiz 1.311,1 1.298,5 1.269,4 1.288,7 1.310,5 1.330,7 1,6% 0,3%
14 Militärische Angelegenheiten u. Sport 2.273,0 2.157,0 1.981,7 2.018,1 2.055,0 2.090,6 1,8% -1,7%
15 Finanzverwaltung 1.139,5 1.101,1 1.125,0 1.138,8 1.159,0 1.184,7 1,7% 0,8%
Rubrik 0,1 - Recht und Sicherheit* 8.220,0 8.141,6 7.838,0 8.017,8 8.174,9 8.333,8 2,1% 0,3%
20 Arbeit 6.707,5 7.028,3 7.147,2 7.230,2 7.331,8 7.513,8 1,7% 2,3%
21 Soziales u. Konsumentenschutz 2.930,1 2.923,3 3.000,2 3.062,9 3.078,6 3.115,3 1,3% 1,2%
22 Pensionsversicherung 9.793,1 10.194,0 10.680,0 11.112,0 11.710,0 12.268,0 4,7% 4,6%
23 Pensionen - BeamtInnen 8.611,1 8.973,6 9.288,4 9.617,0 9.957,1 10.290,5 3,5% 3,6%
24 Gesundheit 968,6 953,3 957,0 1.043,7 1.082,7 1.110,2 5,1% 2,8%
25 Familie u. Jugend** 6.570,3 6.805,4 7.023,5 7.252,7 7.490,3 7.737,6 3,3%
R. 2 - Arbeit, Soziales, Gesundheit u. Fam.* 35.580,5 36.877,9 38.106,3 39.328,4 40.660,5 42.045,4 3,3% 3,4%
30 Bildung und Frauen** 8.086,7 8.078,7 7.992,7 8.103,7 8.256,1 8.391,6 1,6%
31 Wissenschaft und Forschung 3.900,4 4.078,1 3.950,4 4.073,1 4.104,8 4.140,5 1,6% 1,2%
32 Kunst und Kultur** *** 429,7 368,6 441,7 425,1 425,7 428,7 -1,0%
33 Wirtschaft (Forschung) 99,5 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 0,0% 0,4%
34 Verkehr, Innovation u. Techno. (Forschung) 369,9 424,2 429,2 429,1 429,1 429,1 0,0% 3,0%
R. 3 - Bildung, Forschung, Kunst u. Kultur* 12.886,2 13.051,2 12.925,6 13.142,6 13.327,4 13.501,4 1,5% 0,9%
40 Wirtschaft** 402,1 360,7 364,6 348,8 353,0 355,6 -0,8%
41 Verkehr, Innovation, Technologie 2.952,9 3.173,8 3.349,4 3.584,5 3.774,1 3.953,5 5,7% 6,0%
42 Land-, Forst- u. Wasserwirtschaft 2.126,4 2.226,3 2.144,8 2.176,3 2.182,8 2.198,0 0,8% 0,7%
43 Umwelt 794,7 639,0 621,5 643,5 644,5 645,5 1,3% -4,1%
44 Finanzausgleich 880,3 1.014,0 988,7 1.038,3 1.026,4 1.002,2 0,5% 2,6%
45 Bundesvermögen 1.717,4 1.540,3 1.020,3 1.006,0 1.033,7 1.028,7 0,3% -9,7%
46 Finanzmarktstabilität 3.286,5 1.831,6 431,0 530,8 430,8 302,8 -11,1% -37,9%
R. 4 - Wirtschaft, Infrastruktur, Umwelt* 12.160,3 10.785,7 8.930,3 9.338,2 9.455,2 9.496,3 2,1% -4,8%
51 Kassenverwaltung 323,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0%
58 Finanzierungen, WTV 6.396,6 6.903,5 6.557,5 7.861,2 7.354,4 7.128,4 2,8% 2,2%
Rubrik 5 - Kassa und Zinsen* 6.720,3 6.904,5 6.568,5 7.872,2 7.365,4 7.139,4 2,8% 1,2%
Auszahlungsobergrenzen insg. 75.567,3 75.760,9 74.368,7 77.699,2 78.983,3 80.516,3 2,7% 1,3%
BFRG 2015 - 2018
in Mio Euro BFR/Strategiebericht 2015 -2018
     Quelle: BMF, eigene Darstellung. *enhalten zusätzlich zur Summe der Untergliederungen der Rubrik ab 2015 jeweils eine Marge von 10 Mio. **Durch die
     Verschiebung von Kompetenzen in der neuen Regierung per 1.3.2014 sind diese UGs in den Jahren 2013 u. 2014 nur bedingt mit den Folgejahren vergleichbar.
     ***Der Wert für umfasst die beiden Globalbudgets für Kunst und Kultur, die in den BMF-Unterlagen in der UG 30 geführt werden.
        

Cite and reuse

Cite and reuse

You can find download options and citation links to the work and the current page here.

Work

METS METS (entire work) MARC XML Dublin Core IIIF manifest TEI FULLEXT PDF DFG-Viewer Mirador AKSearch RIS

Structural element

PDF RIS

Page

PDF JPEG Master (TIF) TEI FULLEXT

Citation links

Citation link to work Citation link to page
Fullscreen Logo Full screen
  • First image
  • Previous image
  • Next image
  • Last image
  • Show double pages
  • Rotate to the left
  • Rotate to the right
  • Reset image to default view