H
a
u
pt
sc
hu
le
/ P
flic
ht
sc
hu
le
/ A
H
S-
Un
te
rs
tu
fe
AH
S-
M
a
tu
ra
BH
S-
M
a
tu
ra
(H
TL
,
H
AK
,
H
BL
A)
be
ru
fs
bi
ld
e
n
de
m
itt
le
re
Sc
hu
le
(B
M
S)
bz
w
.
Kr
a
n
ke
n
pf
le
ge
a
u
sb
ild
u
n
g
Be
ru
fs
sc
hu
le
,
Le
hr
e
,
M
e
is
te
rp
rü
fu
n
g
H
o
ch
sc
hu
la
u
sb
ild
u
n
g
(U
N
I,
FH
) b
zw
.
Ak
ad
e
m
ie
(P
äd
Ak
, S
o
zA
k)
55 26 13 14 24 1645 74 87 86 76 84
Total 1.492 1.438 96 2.189 1,52 55 26 13 14 24 16
weiblich 999 973 97 1.480 1,52 57 23 13 14 27 15
männlich 487 461 95 701 1,52 52 32 14 13 17 18
AHS 381 365 96 592 1,62 45 45 12 8 13 33
BMS technisch 27 27 100 37 1,37 67 19 19 11 22 0
BMS kaufmännisch 178 169 95 214 1,27 64 11 8 12 22 3
BMS wirtschaftl., Tourismus, Bekleidung 117 111 95 165 1,49 53 17 8 20 35 10
BHS technisch 131 128 98 217 1,70 69 21 22 13 27 15
BHS kaufmännisch 237 233 98 313 1,34 51 20 13 17 23 9
BHS wirtschaftl., Tourismus, Bekleidung 277 266 96 427 1,61 58 25 15 17 26 15
BAKIP 144 139 97 224 1,61 59 22 13 15 36 13
10. Schulstufe 523 493 94 772 1,57 57 27 14 12 24 16
11. Schulstufe 416 401 96 611 1,52 58 25 9 14 24 19
12. Schulstufe 336 329 98 473 1,44 50 28 13 15 21 15
13. Schulstufe 217 215 99 333 1,55 55 24 20 15 26 14
derzeit berufstätig 216 209 97 317 1,52 56 29 11 12 25 15
Berufserfahrung in Schulzeit 359 341 95 527 1,55 50 27 16 16 22 18
Berufserfahrung in Ferien 837 809 97 1.215 1,50 53 24 15 15 26 14
Berufserfahrung generell 1.006 966 96 1.475 1,53 54 26 14 15 25 15
keine Berufserfahrung 486 472 97 714 1,51 57 28 12 11 21 19
1-5h/Woche 161 153 95 247 1,61 47 36 16 15 16 25
6-10h/Woche 135 131 97 184 1,40 56 21 11 9 31 10
über 10h/Woche 39 38 97 60 1,58 58 34 13 11 26 13
Motiv Einkommen 61 57 93 83 1,46 53 30 9 19 18 11
Motiv Beruferfahrung 180 172 96 261 1,52 49 34 19 13 17 16
fachlicher Zusammenhang 146 136 93 215 1,58 50 25 18 15 26 17
kein fachlicher Zusammenhang 222 216 97 328 1,52 50 34 12 14 21 18
Bezug von Schülerbeihilfe 296 283 96 413 1,46 59 24 10 11 21 16
kein Bezug von Schülerbeihilfe 1.120 1.088 97 1.673 1,54 55 27 14 14 24 17
Sprache: nur Deutsch 881 863 98 1.387 1,61 58 27 15 16 27 16
Sprache: Mischform 235 223 95 318 1,43 44 32 11 11 17 22
Sprache: kein Deutsch 277 266 96 350 1,32 58 18 11 9 18 13
Höchste Bildung Eltern: Pflichtschule 180 180 100 175 0,97 100 0 0 0 0 0
Lehre 305 305 100 432 1,42 65 0 0 0 77 0
BMS 137 137 100 206 1,50 54 0 0 89 7 0
Matura 469 469 100 661 1,41 41 44 31 11 14 0
Hochschule 347 347 100 661 1,90 45 49 13 7 8 68
An
za
hl
a
bs
o
lu
t
An
za
hl
de
r
An
tw
o
rte
n
(fü
r
gü
lti
ge
Fä
lle
)
An
tw
o
rte
n
pr
o
gü
lti
ge
Fä
lle
in
Un
te
rg
ru
pp
e
gü
lti
ge
Fä
lle
fü
r
di
e
se
Fr
a
ge
Pr
o
ze
n
t v
o
n
a
lle
n
Fä
lle
n
31) Welche Schulen oder Ausbildungen haben Ihre Eltern abgeschlossen? (Mehrfachnennungen möglich)
Mutter