(...)
.....
0..
Tabelle 12: Einnahmen der Österreichischen Gemeinden (ohne Wien) aus dem Finanzausgleich und
Aufstockungseffekte 1999 nach Bundesländern, in € pro Einwohner bzw. in Prozent der eigenen Abgaben
Primärer FA Sekundärer FA Tertiärer FA I ohne l FA-Gemeinden d. Eigene Ertrags- Aufst.- Trans- Aufst.- Trans- Aufst.- eig. Einnah-Bundeslandes
Abgab. anteile effekt 1 ferz. effekt 2 ferz. effekt 3 Abg. men
Burgenland 249 447 180% 17 186% -28 175% 436 684
Kärnten 397 551 1 39% 50 151% -270 83% 331 727
Niederösterr. 339 520 153% 55 170% -134 130% 441 780
Oberösterreich 389 563 145% 26 151% -69 133% 520 909
Salzburg 492 646 131% 23 1 36% -141 107% 528 1 .020
Steiermark 336 525 156% 44 169% 6 171% 575 910
Tirol 443 599 135% 31 142% -182 101% 448 891
Vorarlberg 430 644 150% 7 151% 32 159% 683 1 . 1 13
?
? "'
(':
::r ? ;:> c = c.
Cl
t'O ""
? "' n ::r ? ;::>
l-..1 00
... ... ::r
cr1
s
(1Q
·-
?
0
?
::r:
t'O
;:>
w